|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| · Webs variats | |
| · Indicadors Econòmics | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ Links en fase de revisió i actualització. |
|
|
Disculpeu les molèsties ] |
|
_______________________________________________________________________________________________
|
Nacional
|
Estrangera
|
|||||
|
|
· Avui |
|
||||
|
|
||||||
|
· CNN |
|
|||||
|
· El País |
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
· BBC News |
|
|||||
|
|
||||||
|
· Le Monde |
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
· IBL News |
|
||||
|
|
· Diari el PUNT | · France24 news |
|
|||
|
|
· Catalunya Informació | · France24 news |
|
|||
|
|
|||||
|
|
· Telenotícies ( TV3 ) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
· Canal 324 | |||||
| · Cercador de Notícies | ||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
| · Enllaç per cercar revistes, articles, butlletins, etc... |
|
|||
| ( Nacionals i Estrangers ) |
|
|||
|
|
||||
|
Nacionals
|
Estrangeres
|
||||||
| · Emprendedores |
|
||||||
| · Catalunya on-line |
|
||||||
| · Revista CAPITAL |
|
||||||
| · Winred ( publicació digital ) |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| · Banc d'Espanya | ||||
| · Banc Mundial | ||||
| · OECD | · Institut Nacional | |||
| · UE o UE | d'Estadística ( INE ) | |||
| · Comissió Europea | · Institut Català d'Esta- | |||
| (defensa de la competència) | dística ( Idescat ) | |||
| · EUROPA en línia | · Depart. d'Economia i | |||
|
|
· World Economic Forum | Finances ( Gencat ) | ||
| · ONU | · Ministeri d'Economia | |||
| · Mercats Borsaris | · Reserva Federal | |||
| · El Congrés dels Dipu- | americana ( EE.UU. ) |
|
||
| tats Espanyol | · Banc Mundial ( banc de | |||
| dades / countrydata ) | ||||
| · Extra-Net |
· Tutor2u |
|
||||
| · Infonomia |
|
|||||
| · Arxius IESE | · Ecomur | |||||
| · ESADE | · EURO Menu | |||||
| · Institut Català de Noves | · Google notícies | |||||
| Tecnologies | · Cercador d'Apunts | |||||
| · L'Empresa Familiar | online | |||||
| · La Caixa | · Telenotícies ( TV3 ) | |||||
| ( Servei d'Estudis ) | · Depart. d'Economia | |||||
| · La Caixa ( Informes ) | i Finances ( Gencat ) |
|
||||
| · AulaFàcil | · Recull d'Enllaços | |||||
|
|
· Guia breu de | diverrsos ( empresa, | ||||
| CATALUNYA | RR.HH, etc. ) | |||||
| ( persones i càrrecs, con- | · Conèixer el nostre | |||||
| selleries, institucions, | país ( Catalunya ) |
|
||||
| adreces, telèfons, etc.) | · Associac. d'Ensenyants | |||||
| · Winred (publicació digital) | d'Economia i Empresa | |||||
|
· Google educatiu |
|
||||
|
|
|
· MOODLE |
|
|||
| · Institut de la Joventut | ||||||
|
|
||||||
| · B.O.E. i Butlletins Oficials ( CC.AA., Províncies, UE, etc. ) | ||||||
| · Informació Fiscal, Civil, MercantilComptable, Laboral, | ||||||
| Penal, etc. | ||||||
|
|
Busques feina?
|
|||||
|
Estadístiques del món en temps real
(Worldometers)
|
||||||
|
|
||||||
| · [ veure relació de documents de la secció: TEMES DIVERSOS ] | ||||||
|
|
||||||
| L'Ampliació de la Unió Europea ( UE25 ) ( CD interactiu ) | |||||||||
| · El Parlament Europeu |
|
||||||||
| · La UE a l'escola | ( respostes sobre UE, Informació | ||||||||
·
Guies, fitxes de dades i
|
|
||||||||
| · El Parlament Europeu |
de 9:00 a 16:30 ) |
||||||||
| · El Consell de la UE |
' Telèfon gratuït: |
||||||||
| · La Comissió Europea |
00 800 67 89 10 11 |
||||||||
| · El Tribunal de Justícia | |||||||||
| · El Tribunal de Comptes | · Representacions de la UE a | ||||||||
| · El Banc Central Europeu | Espanya: | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| · El Comitè de les Regions | · Representacions de la UE a | ||||||||
| · Butlletíns Oficials UE | Barcelona: | ||||||||
| · Monogràfic sobre la |
|
||||||||
| construcció de la UE | |||||||||
| · Horizonte | · El País ( educació ) | |||
| · Professors.net | · Comunidad escolar | |||
| ·
Ecomur
|
· La Malla | |||
| · Generalitat de Catalunya | · Edured2000 | |||
| ·
Editorial Santillana
|
· Educaweb | |||
| · Edu365.com ( Gencat ) | · Pere Marquès ( UAB ) | |||
| · AulaFàcil | · Articles Educatius | |||
| · Centre de Normalització | · Programes de | |||
| Lingüística | traducció I | |||
| · Llengua Catalana i Dret | · Programes de | |||
| · Recull de Webs | traducció II | |||
| d'Ensenyament | · Cursos gratuïts en TIC | |||
| · Associació d'Ensenyants | · Instituto Nacional de Tec- | |||
| d'Economia i Empresa |
nologías educativas |
|||
| ( eee ) | · AEFOL( formació i orientació | |||
| · Google educatiu | laboral ) | |||
| · MOODLE | ·
FOL
|
|
||
| · Qüestionaris interactius | ·
Blogs de FOL |
|||
|
· Recull de
Webs Docents |
·
Play FOL
|
|||
| · Creant una web docent |
|
|||
| · Telèfon de Convivència: | ( problemes de convivència en |
|
||
|
centres escolars ( Bullying ) ? |
--> ': 93 400 69 68 |
|
||
| · a9 | ||||
| · Google, cercador escolar | · c4 | |||
| · Copernic | · Gurunet | |||
| · [ Altres cercadors ] | · Blinkx |
|
Nacionals
|
Estrangeres
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| · Univer. Espanyoles ( 1 ) |
· Universitarios ( Europa ) |
|||||||||
|
|
|||||||||
| · Univ. Espanyoles ( 2 ) |
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| · Univ. Autònoma BCN | ||||||||||
| · Univ. de Barcelona | ||||||||||
| · Univ. de Girona | ||||||||||
| · Univ. de Lleida | ||||||||||
| · Univ. de Vic | ||||||||||
| · Univ. Oberta CAT (UOC) | ||||||||||
| · Univ. Politècnica (UPC) | ||||||||||
| · Univ. Pompeu Fabra | ||||||||||
| · Univ. Ramon Llull | ||||||||||
| · Univ. Rovira i Virgili | ||||||||||
| · Univ. Politècnica de | ||||||||||
| Mataró | ||||||||||
| · Univ. del Maresme |
| · Temes diversos | · Avanprojecte LLEI | |||
| · Vilaweb | ||||
| · La Llei Orgànica | · " Ley de educación para | |||
| d'Universitats ( LOU ) | todos y entre todos " | |||
| · El País ( recull de temes ) | · DROGUES-4: | |||
| · DROGUES - 1 ( Anaya ) |
|
fitxes de resum
|
|
|
| · DROGUES - 2 ( Anaya ) |
|
· ACCÉS WEB DROGUES |
|
|
| · DROGUES - 3: TABAC |
|
· Debat educatiu sobre | ||
|
|
· EURO | la nova llei d'educació | ||
| · Racisme [ 900 kb ] | · Una educació per a la |
|
||
| · Declaració dels Drets | Catalunya del S-XXI |
|
||
|
Humans
(
|
|
· Constitució Europea: |
|
|
| · Declaración de los Dere- | - text íntegre ( cat ) | |||
| chos Humanos ( esp ) |
|
- text íntegre ( esp ) | ||
| · Educació Sexual | - extracte ( esp ) | |||
| ( La Vanguardia ) |
|
· Web Constitució Europea |
|
|
| · Per la cultura de la Pau | · La Constitució |
|
||
| Espanyola ( esp ) |
|
|||
|
→
BASIC LIFE SUPORT
|
|
· Joves i Sexualitat |
|
|
|
→
BASIC LIFE SUPORT
|
|
(El Periódico de Catalunya) | ||
|
→
SUPORT VITAL BÀSIC
|
· Per a pensar una mica |
TUTORIA |
||
| · CARTES MÀGIQUES |
JOC/GAME |
|||
| · Malalties causades pel |
|
|||
| TABAC ( elpaís.es ) |
|
| · Recursos per a estudiants | · Edured2000 | |||
| d'economia ( Ecomur ) | · Cursos gratuïts en TIC | |||
| · Com crear una empresa? | · Aula 24 | |||
| · Formació i Apunts online | · 5campus | |||
| · Es gratis | · Apunts variats | |||
| · AulaFàcil | · Estudiad malditos!! | |||
| · El rincón del vago | · Escolares.net | |||
| · Abecedario | · Members Xoom | |||
| · El Temario | · Universitarios | |||
| · Índex Monografías.com | · Apuntes21 | |||
| · Llistat Monografías.com | · Cercador d'Apunts, etc. | |||
| · Articles Revista Empren- | · Apunts i Controls | |||
| dedores | · Apunts de Matemàti- | |||
| · Rosa Sensat ( Secundària ) | ques | |||
| · Glossari de termes | · Recursos Editorial | |||
| financers | Santillana | |||
| · Diccionari de termes | · Webs de Pàgines Per- | |||
| empresarials | sonals | |||
| · Diccionari de termes | ( Professors, Associacions, | |||
| econòmics I | Institucions, Econòmiques, | |||
| · Imatges predissenyades | Legislació, Empresa, etc. ) | |||
| ( cliparts ) | · Imatges, botons, etc. |
|
||
| · Recursos de Matemàti- | · Qüestionaris | |||
| ques interactives (flash) | interactius variats |
|
||
| · Enllaços d'àmbit empre- | · Curs, Disseny de Webs |
|
||
| sarial ( Top 100... ) | · Creant un Web Docent |
|
||
| · Creació d'Empreses |
|
|||
| · Ciberconta | · Ecomur | |||
| · Antivirus Panda ( Gencat ) | · Ufreeware | |||
| · Es Gratis | · Download | |||
| · Jumbo | · Nonags | |||
| · Espasoft | · Tucows | |||
| · Recursos Informàtics per | · Acrobat Reader ( ZIP ) | |||
| a l'Ensenyament | · Traductors i Progra- | |||
| · Traductor anglès - català | mari lliure | |||
| - castellà | · Traductor castellà | |||
| · Programes de Traducció | - català | |||
| · Calculadora Matemàtica | · Software Educatiu I | |||
| · RecursosGratis | · Software Educatiu II | |||
| · Mediateca DIM-ADRE | · Diferents enllaços... | |||
| · JOCS diversos |
| N a c i o n a l s i E s t a n g e r e s | ||||
| · Biblioteques nacionals i europees | ||||
| · Biblioteques, arxius i centres de recerca | ||||
| · Mc Graw-Hill | · Gran Enciclopèdia | |||
| · Links d'Enciclopèdies | Catalana | |||
| · Encarta ( Enciclopèdia | · Links de Diccionaris i | |||
| i diccionari bilingüe ) | Enciclopèdies | |||
|
|
· Enciclopèdia Britànica | · Programes de Traduc- | ||
| · Diccionaris | ció | |||
| · Dicc. d'Economia i | · ' La Enciclopèdia ' | |||
| Finances | · Recursos Editorial | |||
| · Diccionari de termes | Santillana | |||
| econòmics I | · Wikipèdia |
|
||
| · Enciclopèdies Virtuals | · Enciclopèdia Econ. |
|
||
|
|
· Richmond | · Dicc. Leng. Espanyola |
|
|
| · Diccionari de termes | · Enciclopèdies Virtuals: |
|
||
| econòmics II | - Economia | |||
| · Diccionari d'Antònims | - Empresa | |||
| · Diccionari de Sinònims | - Altres assignatures | |||
| · Cercar paraules al Dic- | · Diccionaris i Enciclopè- |
|
||
| de Llengua Catalana | dies vàries | |||
| · Conversor Universal | · Diccionari Català, |
|
||
|
|
· Dic. de la Llengua Cata | Valencià i Balear ( Inst. | ||
| na. | d'Estudis Catalans ) | |||
|
|
· Diccionaris d'Econo- |
|
||
| mia, Màrqueting, | ||||
| Comptabilitat, etc. |
_______________________________________________________________________________________________